 
    技術(shù)文章
Technical articles 熱門搜索:
    
    
      LSS-200國(guó)產(chǎn)臺(tái)式懸浮物測(cè)定儀-深昌鴻
    
      多功能 DIS-16/20/25/36型COD消解儀 COD消解器
    
      QCOD-3E型深昌鴻 實(shí)用型COD測(cè)定儀
    
      CHCM-101型CODMn測(cè)定儀 深昌鴻
    
    
    
      MULP-8C(D)型多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 COD,氨氮總磷, 深昌鴻
    
      QCOD-3F型深昌鴻 COD測(cè)定儀 QCOD-3F
    
      GW-2000C型便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 深昌鴻
    
      LTURB-3A型精密濁度測(cè)定儀 深昌鴻
    
    
    
      LSS-200型懸浮物測(cè)定儀 深昌鴻
    
      CON-510型便攜式電導(dǎo)率儀 深昌鴻
    
      CNPN-401C/D 型多參數(shù)測(cè)定儀 (COD氨氮總磷總氮)深昌鴻
    
      PCHPB-150型便攜式鉛測(cè)定儀 深昌鴻
    
    
    
      TSS-200型懸浮物測(cè)定儀 深昌鴻
    
      DIS-36-型數(shù)控多功能消解儀-DIS-36型 深昌鴻
    
      QCOD-3M型COD測(cè)定儀 深昌鴻
    
      DO-610型便攜式溶氧儀 深昌鴻
熱門搜索:
    
    
      LSS-200國(guó)產(chǎn)臺(tái)式懸浮物測(cè)定儀-深昌鴻
    
      多功能 DIS-16/20/25/36型COD消解儀 COD消解器
    
      QCOD-3E型深昌鴻 實(shí)用型COD測(cè)定儀
    
      CHCM-101型CODMn測(cè)定儀 深昌鴻
    
    
    
      MULP-8C(D)型多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 COD,氨氮總磷, 深昌鴻
    
      QCOD-3F型深昌鴻 COD測(cè)定儀 QCOD-3F
    
      GW-2000C型便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 深昌鴻
    
      LTURB-3A型精密濁度測(cè)定儀 深昌鴻
    
    
    
      LSS-200型懸浮物測(cè)定儀 深昌鴻
    
      CON-510型便攜式電導(dǎo)率儀 深昌鴻
    
      CNPN-401C/D 型多參數(shù)測(cè)定儀 (COD氨氮總磷總氮)深昌鴻
    
      PCHPB-150型便攜式鉛測(cè)定儀 深昌鴻
    
    
    
      TSS-200型懸浮物測(cè)定儀 深昌鴻
    
      DIS-36-型數(shù)控多功能消解儀-DIS-36型 深昌鴻
    
      QCOD-3M型COD測(cè)定儀 深昌鴻
    
      DO-610型便攜式溶氧儀 深昌鴻
    
     更新時(shí)間:2016-02-29
更新時(shí)間:2016-02-29 點(diǎn)擊次數(shù):4581
點(diǎn)擊次數(shù):4581
              GW-2000型 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
產(chǎn)品介紹:
該儀器可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行重金屬及無(wú)機(jī)鹽(包括余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價(jià)鉻、錳、鐵、鋅、鋁、氰化物、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、、硬度等)等參數(shù)自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水的測(cè)定。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)試項(xiàng)目 | ||||
| 序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | zui大誤差 | 
| 1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% | 
| 7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% | 
| 8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | 
| 12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% | 
| 13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% | 
| 14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 18 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 19 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | 
| 20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 21 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 22 | 苯胺類化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 25 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 26 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 27 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 28 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% | 
| 29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 30 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 31 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% | 
| 32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 33 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 34 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% | 
| 36 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% | 
| 37 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | 
| 38 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 39 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% | 
| 41 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 42 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 44 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 45 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 50 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 53 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% | 
| 55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% | 
| 57 | PH | 5.00-8.00 | PH | ±0.2 | 
| 58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | 
| 59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) | 
| 60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) | 
| 61 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | 2% | 
| 62 | 電導(dǎo)率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) | 
 重復(fù)性  :≤3%
重復(fù)性  :≤3%產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,無(wú)需調(diào)校。。
2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
3. 儀器方便攜帶現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)
4. 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)100條曲線及999個(gè)帶時(shí)間及參數(shù)標(biāo)簽數(shù)據(jù)。
5. 帶USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存或將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)打印出來(lái)
6. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
7. 數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能。
8. 可充式鋰電池供電。
9. 具有記錄打印功能
10.低量程濁度和色度測(cè)量更準(zhǔn)確
11.可擴(kuò)充及定制化測(cè)試項(xiàng)目
產(chǎn)品配制清單:
主機(jī)1臺(tái)、試劑配常見(jiàn)參數(shù)10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個(gè),USB線1根,數(shù)據(jù)采集安裝光盤1個(gè),充電電源1個(gè),使用說(shuō)明書(shū)1份、產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。
深圳市昌鴻科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)龍珠三路光前工業(yè)區(qū)18棟2層
:518055
:、26450384、86130934
:www.szchkj。。com :ch@szchkj.com